
Produit: Huile de LC, échangeur de chaleur de l'eau
Avantage des produits:
1. Max. opération 1.6 Mpa
2. Grande zone de refroidissement jusqu'à 10m2
3. Petite taille et grande performance d'échange thermique
LC Series refroidisseur de tubes, échangeur de chaleur dans la technologie de pointe nationale et étrangère complète sur la base de leur propre conception et fabrication de nouveaux produits, avec une petite taille, une large zone de dissipation de chaleur, une longue durée de vie, très facilement de maintenance, pratique, fiable et ainsi de suite .
Les refroidisseurs de tubes de la série LC conviennent principalement au refroidissement des systèmes de lubrification à l'huile mince et des systèmes hydrauliques dans les secteurs de la métallurgie, des mines, de l'électromécanique, de l'industrie légère, du textile, de l'alimentation et autres.
Code de commande de la série LC Tube Cooler
| HS- | LC | 1 | - | 0.4 | L | G | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
(1) HS = Par l'industrie Hudsun
(2)LC = Échangeur de chaleur d'huile, refroidisseur de tube
(3) Nos
(4) Surface de refroidissement (Voir le tableau ci-dessous)
(5) Raccordement de la conduite d'eau: L = Type fileté
(6) Huile Connexion de ligne: F= Connexion à bride; G= Connexion filetée
(7) Informations complémentaires
Refroidisseur de tube LC, échangeur de chaleur à huile Informations techniques
| Modèle | Zone de refroidissement (M2) | Pression (MPa) | Tem travail. (℃) | Chute de pression (MPa) | Viscosité moyenne | Rapport de débit huile-eau | Coefficient de transfert de chaleur W / m2 · K | |
| Huile | Eau | |||||||
| LC1 | 0.4 ~ 3.5 | ≤ 1.6 | ≤ 100 | ≤ 0.1 | ≤ 0.05 | 20 ~ 300 | 1:1 | ≥ 320 |
| LC2 | 6 ~ 10 | |||||||
| LC | 1.0 ~ 5 | |||||||
Dimensions de l'échangeur de chaleur à huile LC

| Modèle | A | B | C | D | M | F | G |
| LC1-0.4L / L | 396 | 240 | 40 | 88.5 | 152 | G1 | G3 / 4 |
| LC1-0.6L / L | 561 | 405 | 40 | 88.5 | 152 | G1 | G3 / 4 |
| LC1-0.8L / L | 688 | 532 | 40 | 88.5 | 152 | G1 | G3 / 4 |
| LC1-1.0L / L | 821 | 665 | 40 | 88.5 | 152 | G1 | G3 / 4 |
| LC1-1.2L / L | 961 | 805 | 40 | 88.5 | 152 | G1 | G3 / 4 |
| LC1-1.3L / L | 561 | 374 | 80 | 133 | 218 | G1 | G1 |
| LC1-1.7L / L | 687 | 500 | 80 | 133 | 218 | G1 | G1 |
| LC1-2.1L / L | 821 | 634 | 80 | 133 | 218 | G1 | G1 |
| LC1-2.6L / L | 963 | 776 | 80 | 133 | 218 | G1 | G1 |
| LC1-3.0L / L | 1113 | 926 | 80 | 133 | 218 | G1 | G1 |
| LC1-3.5L / L | 1271 | 1084 | 80 | 133 | 218 | G1 | G1 |
| LC-1.0L / L | 367 | 160 | 80 | 133 | 218 | G1 | G1 |
| LC-1.6L / L | 547 | 340 | 80 | 133 | 218 | G1 | G1 |
| LC-2.5L / L | 747 | 540 | 80 | 133 | 218 | G1 | G1 |
| LC-3.2L / L | 917 | 710 | 80 | 133 | 218 | G1 | G1 |
| LC-4.0L / L | 1117 | 910 | 80 | 133 | 218 | G1 | G1 |
| LC-5.0L / L | 1271 | 1064 | 80 | 133 | 218 | G1 | G1 |
| LC2-6.0L / L | 1090 | 870 | 128 | 219 | 309 | G2 | G1 / 2 |
| LC2-7.2L / L | 1260 | 1040 | 128 | 219 | 309 | G2 | G1 / 2 |
| LC2-8.5L / L | 1302 | 1280 | 128 | 219 | 309 | G2 | G1 / 2 |
| LC2-10L / L | 1750 | 1530 | 128 | 219 | 309 | G2 | G1 ”/ 2 |


