
Produit: Échangeur de chaleur FL Air
Avantage des produits:
1. Max. opération inférieure et égale à 16bar
2. Grand ventilateur et tirant d’eau, puissant moteur équipé de
3. Installation facile et 10 types pour les sélections
La série d'échangeurs de chaleur FL Air est principalement utilisée pour les engins de marche, tels que pelles, chargeuses, chariots élévateurs à fourche, grues, moissonneuses-batteuses, engins de travaux publics, engins de chantier, etc., et convient également à d'autres systèmes hydrauliques, systèmes de lubrification et systèmes de refroidissement par échange de chaleur. Le fluide de travail peut être refroidi à la température requise.
FL Échangeur d'air série technique:
Coefficient de transfert de chaleur K ≤ 55W / m2 · K température de construction ≤ 100
Pression de travail ≤ 1.6MPa
Chute de pression ≤ 0.1MPa
Code de commande de la série d'échangeurs de chaleur à air FL
| HS- | FL | - | 10 | * |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
(1) HS = Par l'industrie Hudsun
(2) FL = FL Échangeur de chaleur à air, refroidisseur à air
(3) L = Max. pression 20Mpa / 200bar
(4) * = Pour plus d'informations
Dimensions d'installation de l'échangeur de chaleur FL Air

| Modèle | A | B | C | D | E | F | H | C1 (Max) | G | J | d | Air (M3/ H) | Puissance aérienne (Kw) | Fan Nos. (T30) |
| FL2 | 390 | 392 | 260 | M22 * 1.5 | 240 | 245 | 225 | 95 | 61 | 170 | 12 | 805 | 0.05 | 2.5 |
| FL3.15 | 340 | 414 | 260 | M22 * 1.5 | 286 | 245 | 225 | 95 | 67 | 170 | 12 | 935 | 0.05 | 2.5 |
| FL4 | 375 | 440 | 260 | M22 * 1.5 | 310 | 245 | 225 | 95 | 67 | 170 | 12 | 1065 | 0.09 | 2.5 |
| FL5 | 410 | 478 | 288 | M27 * 2 | 310 | 295 | 260 | 97 | 67 | 208 | 12 | 1390 | 0.09 | 3 |
| FL6.3 | 460 | 502 | 288 | M27 * 2 | 340 | 295 | 260 | 97 | 67 | 208 | 12 | 1610 | 0.09 | 3 |
| Fl8 | 480 | 530 | 318 | M36 * 2 | 356 | 295 | 260 | 97 | 86 | 268 | 12 | 1830 | 0.09 | 3 |
| FL10 | 550 | 596 | 318 | M36 * 2 | 415 | 345 | 290 | 69 | 89 | 268 | 12 | 2210 | 0.12 | 3.5 |
| FL12.5 | 570 | 650 | 400 | M36 * 2 | 454 | 405 | 330 | 60 | 89 | 340 | 12 | 3340 | 0.25 | 4 |
| FL16 | 670 | 650 | 400 | M36 * 2 | 454 | 405 | 330 | 60 | 89 | 340 | 12 | 3884 | 0.25 | 4 |
| FL20 | 720 | 756 | 434 | M42 * 2 | 575 | 500 | 390 | 35 | 90 | 374 | 12 | 6500 | 0.60 | 5 |
| FL35 | 970 | 908 | 610 | FL. Dg50 | 680 | 680 | 520 | 80 | 103 | 450 | 12 | 15000 | 2.2 | 7 |
| FL45 | 1420 | 786 | 564 | G2 " | 575 | 1100 | 420 | 80 | 120 | 350 | 12 | 6500*2 | 0.60*2 | 5*2 |
| FL60 | 1500 | 810 | 550 | FL. Dg65 | 400 | 1482 | 300 | 100 | 130 | 390 | 12 | 8000*2 | 0.75*2 | 6*2 |


